Saison 2024/25
1. Mannschaft
16. Spieltag | 18.01.2025 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKC Masburg-Urmersbach 1 |
Schierk, Uwe | 8 | 887 | 739 | 2 | Müller, Thomas |
Weckbecker, Felix | 7 | 814 | 776 | 5 | Menzenbach, Kevin |
Kirst, Sebastian | 4 | 766 | 795 | 6 | Schmitz, Torsten |
Schneider, Konrad | 3 | 756 | 722 | 1 | Weber, Alexander |
3 | 22 | 3223 | 3032 | 14 | 0 |
15. Spieltag | 11.01.2025 | ||||
Haardtkopf Morbach 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Heen, Manfred | 6 | 841 | 871 | 8 | Schierk, Uwe |
Mitscher, Alfred | 2 | 783 | 828 | 5 | Kirst, Sebastian |
Thees, Marco | 7 | 854 | 822 | 4 | Weckbecker, Felix |
Wirz, Markus | 3 | 810 | 131 | 1 | Frensch, Gerhard |
2 | 18 | 3288 | 2652 | 18 | 1 |
Bemerkung: Frensch, Gerhard Aufgabe nach 21 Wurf - Verletzung - | |||||
14. Spieltag | 21.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Eifelland Gilzem 2 |
Schierk, Uwe | 8 | 886 | 771 | 3 | Mangerich, Julius |
Schneider, Konrad | 2 | 763 | 785 | 5 | Fey, Tobias |
Frensch, Gerhard | 4 | 779 | 744 | 1 | Hoffmann, Stefan |
Kirst, Sebastian | 7 | 824 | 796 | 6 | Hoffmann, Kim |
2 | 21 | 3252 | 3096 | 15 | 1 |
13. Spieltag | 14.12.2024 | ||||
SG Schöndorf-Saarburg 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Roth, Peter | 2 | 816 | 862 | 7 | Kirst, Sebastian |
Kirchartz, Alexander | 1 | 762 | 860 | 6 | Schierk, Uwe |
Dudek, Kim | 8 | 899 | 832 | 3 | Weckbecker, Felix |
Mahnke, Roger | 4 | 847 | 850 | 5 | Frensch, Gerhard |
0 | 15 | 3324 | 3404 | 21 | 3 |
12. Spieltag | 07.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSG Idar-Oberstein 1 |
Schierk, Uwe | 8 | 833 | 743 | 2 | Hosser, Wolfgang |
Frensch, Gerhard | 5 | 801 | 819 | 7 | Knobel, Kai |
Kirst, Sebastian | 3 | 783 | 715 | 1 | Stern, Ronny |
Weckbecker, Felix | 4 | 788 | 814 | 6 | Schneider, Marco |
2 | 20 | 3205 | 3091 | 16 | 1 |
11. Spieltag | 30.11.2024 | ||||
SK Münstermaifeld 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Adams, Mark | 7 | 801 | 769 | 3 | Weckbecker, Felix |
Schnorpfeil, Simone | 6 | 797 | 784 | 5 | Schierk, Uwe |
Lohrum, Uwe | 4 | 772 | 760 | 2 | Frensch, Gerhard |
Trarbach, Frank | 8 | 823 | 754 | 1 | Kirst, Sebastian |
3 | 25 | 3193 | 3067 | 11 | 0 |
10. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSV Osburg 1 |
Schierk, Uwe | 8 | 871 | 753 | 2 | Michels, Markus |
Frensch, Gerhard | 4 | 783 | 795 | 5 | Hamm, Thorsten |
Kirst, Sebastian | 7 | 837 | 766 | 3 | Herrig, Thorsten |
Weckbecker, Felix | 6 | 832 | 730 | 1 | Jostock, Ralf |
3 | 25 | 3323 | 3044 | 11 | 0 |
9. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | KF Moseltal Wincheringen |
Schierk, Uwe | 8 | 864 | 748 | 3 | Schmit, Daniel |
Kirst, Sebastian | 4 | 770 | 745 | 2 | Reuter, Matthias |
Frensch, Gerhard | 6 | 796 | 808 | 7 | Walter, Matthias |
Weckbecker, Felix | 5 | 792 | 689 | 1 | Becker, Frederic |
3 | 23 | 3222 | 2990 | 13 | 0 |
8. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKV Trier 2 |
Schierk, Uwe | 8 | 824 | 754 | 2 | Reinert, Jürgen |
Kirst, Sebastian | 6 | 796 | 737 | 1 | Klink, Jennifer |
Frensch, Gerhard | 7 | 800 | 789 | 5 | Göbel, Manfred |
Weckbecker, Felix | 4 | 782 | 771 | 3 | Poth, Engelbert |
3 | 25 | 3202 | 3051 | 11 | 0 |
7. Spieltag | |||||
SKC Masburg-Urmersbach | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Menzenbach, Kevin | 4 | 815 | 811 | 3 | Kirst, Sebastian |
Weber, Alexander | 6 | 836 | 821 | 5 | Frensch, Gerhard |
Müller, Thomas | 1 | 742 | 853 | 8 | Schierk, Uwe |
Schmitz, Torsten | 7 | 841 | 774 | 2 | Weckbecker, Felix |
0 | 18 | 3234 | 3259 | 18 | 3 |
6. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | Haardtkopf Morbach |
Schierk, Uwe | 8 | 843 | 767 | 4 | Mitscher, Alfred |
Weckbecker, Felix | 5 | 788 | 756 | 3 | Wirz, Markus |
Frensch, Gerhard | 6 | 800 | 671 | 1 | Schneider, Marco |
Kirst, Sebastian | 7 | 814 | 697 | 2 | Heen, Manfred |
3 | 26 | 3245 | 2891 | 10 | 0 |
5. Spieltag | |||||
SK Eifelland Gilzem 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Dichter, Patrick | 8 | 872 | 834 | 6 | Schierk, Uwe |
Blasen, Alian | 5 | 830 | 775 | 1 | Weckbecker, Felix |
Halmes, Tom | 4 | 822 | 812 | 3 | Kirst, Sebastian |
Fuchs, Chris | 7 | 869 | 787 | 2 | Frensch, Gerhard |
3 | 24 | 3393 | 3208 | 12 | 0 |
4. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Schöndorf-Saarburg |
Schierk, Uwe | 8 | 881 | 742 | 2 | Kirchartz, Alexander |
Kirst, Sebastian | 7 | 812 | 755 | 4 | Roth, Peter |
Frensch, Gerhard | 1 | 735 | 753 | 3 | Mahnke, Roger |
Weckbecker, Felix | 5 | 775 | 781 | 6 | Dudek, Kim |
2 | 21 | 3203 | 3031 | 15 | 1 |
3. Spieltag | |||||
KSG Idar-Oberstein 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Schneider, Marco | 5 | 827 | 830 | 7 | Schierk, Uwe |
Hosser, Wolfgang | 6 | 829 | 805 | 2 | Weckbecker, Felix |
Gottlöber, Uwe | 3 | 807 | 812 | 4 | Kirst, Sebastian |
Knobel, Kai | 8 | 908 | 783 | 1 | Frensch, Gerhard |
3 | 22 | 3206 | 3122 | 14 | 0 |
2. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Münstermaifeld 2 |
Schierk, Uwe | 8 | 854 | 746 | 2 | Trarbach, Frank |
Schneider, Konrad | 3 | 750 | 784 | 5 | Adams, Mark |
Frensch, Gerhard | 4 | 782 | 744 | 1 | Schneider, Matthias |
Kirst, Sebastian | 6 | 814 | 830 | 7 | Schnorpfeil, Simone |
2 | 21 | 3200 | 3104 | 15 | 1 |
1. Spieltag | |||||
KSV Osburg 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 1 |
Michels, Markus | 6 | 806 | 851 | 8 | Schierk, Uwe |
Hamm, Thorsten | 7 | 825 | 770 | 3 | Weckbecker, Felix |
Herrig, Thorsten | 5 | 793 | 732 | 1 | Frensch, Gerhard |
Jostock, Ralf | 4 | 782 | 769 | 2 | Kirst, Sebastian |
3 | 22 | 3206 | 3122 | 14 | 0 |
2. Mannschaft
16. Spieltag | 18.01.2025 | ||||
SKV Mülheim-Kärlich 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Grundmann, Jan | 4 | 793 | 654 | 1 | Severin, Karl-Heinz |
Krumscheid, Mike | 7 | 827 | 705 | 2 | Wolf, Matthias |
Dombrowski, Sascha | 8 | 838 | 752 | 3 | Kasper-Kirst, Rita |
Adams, Uwe | 6 | 813 | 798 | 5 | Schneider, Konrad |
3 | 25 | 3271 | 2909 | 11 | 0 |
15. Spieltag | 11.01.2025 | ||||
KSC Polch 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Klasen, Lars | 4 | 714 | 714 | 5 | Severin, Karl-Heinz |
Müller, Hubert | 3 | 700 | 726 | 6 | Wolf, Matthias |
Alsbach, Elmar | 1 | 619 | 738 | 7 | Kasper-Kirst, Rita |
Setz, Rolf | 2 | 647 | 740 | 8 | Schneider, Konrad |
0 | 10 | 2680 | 2918 | 26 | 3 |
14. Spieltag | 21.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Münstermaifeld 3 |
Becker, Jörg | 2 | 683 | 720 | 4 | Emmerich, Jannik |
Wolf, Matthias | 8 | 760 | 705 | 3 | Frevel, Julian |
Severin, Karl-Heinz | 5 | 727 | 661 | 1 | Göbel, Uwe |
Kasper-Kirst, Rita | 6 | 740 | 745 | 7 | Göbel, Timo |
2 | 21 | 2910 | 2831 | 15 | 1 |
13. Spieltag | 14.12.2024 | ||||
SK Gierschnach 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Port, Leon | 8 | 768 | 733 | 6 | Wolf, Matthias |
Port, Karl | 4 | 726 | 691 | 2 | Severin, Karl-Heinz |
Port, Werner | 7 | 760 | 729 | 5 | Schneider, Konrad |
Schmitz, Bernd | 3 | 718 | 681 | 1 | Kasper-Kirst, Rita |
3 | 22 | 2972 | 2834 | 14 | 0 |
12. Spieltag | 08.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Isenburg/Dierdorf 2 |
Severin, Karl-Heinz | 5 | 734 | 655 | 2 | Reffgen, Timo |
Wolf, Matthias | 7 | 763 | 723 | 4 | Wiegel, Frank |
Kasper-Kirst, Rita | 6 | 738 | 723 | 3 | Falkus, Andre |
Schneider, Konrad | 8 | 786 | 641 | 1 | Geldmacher, Sascha |
3 | 26 | 3021 | 2742 | 10 | 0 |
11. Spieltag | 28.11.2024 | ||||
SG Isenburg/Dierdorf 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Straden, Mike | 6 | 770 | 761 | 5 | Wolf, Matthias |
Göbel, Andreas | 3 | 717 | 670 | 2 | Kasper-Kirst, Rita |
Hoffmann, Michael | 8 | 805 | 772 | 7 | Schneider, Konrad |
Reffgen, Timo | 4 | 749 | 666 | 1 | Severin, Karl-Heinz |
2 | 21 | 3041 | 2869 | 15 | 1 |
10. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSC Wirges 1 |
Severin, Karl-Heinz | 6 | 756 | 701 | 3 | Piroth, Andre |
Wolf, Matthias | 4 | 709 | 723 | 5 | Gries, Oliver |
Kasper-Kirst, Rita | 8 | 778 | 679 | 1 | Schmidt, Klaus |
Schneider, Konrad | 7 | 757 | 684 | 2 | Assmann, Johannes |
3 | 25 | 3000 | 2787 | 11 | 0 |
9. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKC Masburg/Urmersbach 2 |
Severin, Karl-Heinz | 4 | 722 | 750 | 5 | Steffes-tun, Tim |
Wolf, Matthias | 7 | 766 | 690 | 1 | Weber, Fabian |
Kasper-Kirst, Rita | 8 | 772 | 720 | 3 | Fuhrmann, Josef |
Schneider, Konrad | 6 | 751 | 709 | 2 | Diensberg, Michael |
3 | 25 | 3011 | 2869 | 11 | 0 |
8. Spieltag | |||||
ESV Güls | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Busche, Hans-Peter | 8 | 783 | 736 | 4 | Severin, Karl-Heinz |
Sauer, Robert | 6 | 765 | 771 | 7 | Kasper-Kirst, Rita |
Sauer, Torsten | 2 | 711 | 751 | 5 | Schneider, Konrad |
Mertes, Matthias | 3 | 731 | 682 | 1 | Engel, Klaus |
2 | 19 | 2990 | 2940 | 17 | 1 |
7. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKV Mülheim-Kärlich 1 |
Blaumeiser, Kurt | 1 | 704 | 736 | 3 | Adams, Wolfgang |
Wolf, Matthias | 6 | 767 | 794 | 7 | Dombrowski, Sascha |
Severin, Karl-Heinz | 2 | 717 | 801 | 8 | Krumscheid, Mike |
Kasper-Kirst, Rita | 5 | 766 | 750 | 4 | Adams, Uwe |
0 | 14 | 2954 | 3081 | 22 | 3 |
6. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSC Polch 1 |
Wolf, Matthias | 6 | 741 | 733 | 5 | Schweitzer, Lothar |
Becker, Jörg | 4 | 729 | 672 | 2 | Setz, Rolf |
Kasper-Kirst, Rita | 8 | 780 | 416 | 1 | Acht, Thomas |
Schneider, Konrad | 7 | 757 | 684 | 3 | Klasen, Lars |
3 | 25 | 3007 | 2505 | 11 | 0 |
Bemerkung: Thomas Acht Aufgabe nach 80 Wurf | |||||
5. Spieltag | |||||
SK Münstermaifeld 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Göbel, Uwe | 7 | 761 | 737 | 5 | Wolf, Matthias |
Frevel, Julian | 3 | 671 | 707 | 4 | Blaumeiser, Kurt |
Lohrum, Uwe | 8 | 786 | 9 | 1 | Severin, Karl-Heinz |
Lenk, Ralph | 2 | 632 | 752 | 6 | Weckbecker, Felix |
2 | 20 | 2850 | 2205 | 16 | 1 |
Bemerkung: Severin Karl Heinz Aufgabe nach dem ersten Wurf | |||||
4. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Gierschnach 1 |
Severin, Karl-Heinz | 4 | 700 | 702 | 5 | Port, Matthias |
Wolf, Matthias | 7 | 756 | 688 | 2 | Port, Karl |
Blaumeiser, Kurt | 1 | 688 | 693 | 3 | Port, Jürgen |
Schneider, Konrad | 8 | 767 | 723 | 6 | Port, Leon |
2 | 20 | 2911 | 2806 | 16 | 1 |
3. Spieltag | |||||
SG Isenburg/Dierdorf 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Wiegel, Frank | 5 | 737 | 759 | 6 | Wolf, Matthias |
Reffgen, Timo | 8 | 787 | 716 | 3 | Severin, Karl-Heinz |
Falkus, Andre | 4 | 730 | 763 | 7 | Schneider, Konrad |
Geldmacher, Sascha | 1 | 644 | 647 | 2 | Blaumeiser, Kurt |
2 | 18 | 2898 | 2885 | 18 | 1 |
2. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Isenburg/Dierdorf 1 |
Weingart, Patrick | 1 | 636 | 727 | 3 | Straden, Mike |
Blaumeiser, Kurt | 4 | 734 | 760 | 6 | Göbel, Andreas |
Severin, Karl-Heinz | 5 | 750 | 829 | 8 | Geldmacher, Dirk |
Becker, Jörg | 2 | 672 | 770 | 7 | Hoffmann, Michael |
0 | 12 | 2792 | 3086 | 24 | 3 |
1. Spieltag | |||||
KSC Wirges | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 2 |
Assmann, Johannes | 5 | 715 | 620 | 2 | Kutscher, Hans-Jürgen |
Gries, Oliver | 6 | 742 | 579 | 1 | Becker, Jörg |
Schmidt, Klaus | 7 | 754 | 706 | 4 | Wolf, Matthias |
Piroth, Andre | 8 | 762 | 657 | 3 | Blaumeiser, Kurt |
3 | 26 | 2973 | 2562 | 10 | 0 |
3. Mannschaft
16. Spieltag | 18.01.2025 | ||||
SKV Mülheim-Kärlich 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Mülhöfer, Bernd | 4 | 697 | 703 | 5 | Becker, Jörg |
Adams, Wolfgang | 7 | 709 | 682 | 2 | Weißbrich, Gisbert |
Cremanns, Uwe | 8 | 731 | 683 | 3 | Engel, Klaus |
Mülhöfer, Peter | 6 | 708 | 671 | 1 | Blaumeiser, Kurt |
3 | 25 | 2845 | 2739 | 11 | 0 |
15. Spieltag | 11.01.2025 | ||||
KSV Stromberg 2 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Volk, Jan | 7 | 751 | 744 | 6 | Becker, Jörg |
Steffes, Isabella | 8 | 814 | 669 | 5 | Engel, Klaus |
Hübgen, Felix | 4 | 657 | 615 | 2 | Kutscher, Hans-Jürgen |
Steffes, Mia | 1 | 551 | 618 | 3 | Weingart, Patrick |
2 | 20 | 2773 | 2646 | 16 | 1 |
14. Spieltag | 17.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Münstermaifeld 4 |
Meichsner, Maja | 1 | 552 | 592 | 4 | Kutscher, Hans-Jürgen |
Ragge, Lea | 8 | 685 | 610 | 2 | Weingart, Patrick |
Meichsner, Stefan | 3 | 609 | 610 | 5 | Engel, Klaus |
Adams, Laura | 6 | 653 | 679 | 7 | Blaumeiser, Kurt |
2 | 18 | 2499 | 2491 | 18 | 1 |
13. Spieltag | 14.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | spielfrei |
12. Spieltag | 08.12.2024 | ||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | spielfrei |
11. Spieltag | 30.11.2024 | ||||
KSV Bad Ems | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Weldert, Daniel | 3 | 625 | 627 | 5 | Kutscher, Hans-Jürgen |
Sauer, Josef | 2 | 602 | 655 | 7 | Engel, Klaus |
Klingelhöfer, Timo | 8 | 674 | 645 | 6 | Becker, Jörg |
Sauer-Bossing, Bernd | 1 | 554 | 625 | 4 | Kirst, Peter |
0 | 14 | 2455 | 2552 | 22 | 3 |
10. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSC Wirges 2 |
Engel, Klaus | 7 | 689 | 644 | 2 | Heinrich, Georg |
Weißbrich, Gisbert | 3 | 652 | 637 | 1 | Hanekamp, Marcus |
Becker, Jörg | 8 | 731 | 675 | 6 | Arzbach, Susanne |
Blaumeiser, Kurt | 4 | 657 | 664 | 5 | Arzbach, Arno |
3 | 22 | 2729 | 2620 | 14 | 0 |
9. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKV Mülheim-Kärlich 2 |
Engel, Klaus | 4 | 669 | 587 | 2 | Kauroff, Michael |
Weißbrich, Gisbert | 7 | 689 | 553 | 1 | Alsbach, Elmar |
Blaumeiser, Kurt | 8 | 711 | 673 | 5 | Freund, Ralf |
Kutscher, Hans-Jürgen | 3 | 667 | 678 | 6 | Acht, Thomas |
3 | 22 | 2736 | 2491 | 14 | 0 |
8. Spieltag | |||||
Wester-Wälder-Kegler | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Weiß, Sebastian | 7 | 771 | 663 | 3 | Kirst, Peter |
Weigold, Winfried | 4 | 670 | 621 | 2 | Kutscher, Hans-Jürgen |
Abt, Hans-Werner | 5 | 691 | 709 | 6 | Blaumeiser, Kurt |
Weiß, Philipp | 8 | 818 | 583 | 1 | Kleiner, Holger |
3 | 24 | 2950 | 2576 | 12 | 0 |
7. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | SKV Mülheim-Kärlich 2 |
Weißbrich, Gisbert | 1 | 641 | 698 | 7 | Przybylla, Rene |
Weingart, Patrick | 3 | 670 | 696 | 6 | Mülhöfer, Peter |
Kirst, Peter | 4 | 687 | 724 | 8 | Adler, Wolfgang |
Kutscher, Hans-Jürgen | 2 | 668 | 692 | 5 | Mülhöfer, Bernd |
0 | 10 | 2666 | 2810 | 26 | 3 |
6. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSV Stromberg 2 |
Engel, Klaus | 3 | 668 | 700 | 6 | Volk, Jan |
Blaumeiser, Kurt | 7 | 724 | 750 | 8 | Steffes, Isabella |
Kirst, Peter | 2 | 638 | 486 | 1 | Steffes, Mia |
Kutscher, Hans-Jürgen | 4 | 670 | 692 | 5 | Hübgen, Felix |
2 | 16 | 2700 | 2628 | 20 | 1 |
5. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | SK Münstermaifeld 4 |
Schneider, Konrad | 8 | 788 | 607 | 3 | Adams, Laura |
Engel, Klaus | 6 | 676 | 553 | 2 | Kochan, Johanna |
Kirst, Peter | 4 | 636 | 511 | 1 | Meichsner, Maja |
Kutscher, Hans-Jürgen | 7 | 690 | 643 | 5 | Meichsner, Stefan |
3 | 25 | 2790 | 2314 | 11 | 0 |
Bemerkung: K. Schneider und L. Adams haben am 26.09.2024 vorgekegelt | |||||
4. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | spielfrei |
3. Spieltag | |||||
ESV Linz 1 | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Buslay, Franz | 3 | 584 | 709 | 7 | Becker, Jörg |
Eger, Siegfried | 4 | 605 | 472 | 2 | Kleiner, Holger |
Töbel, Jörg | 8 | 765 | 680 | 6 | Engel, Klaus |
Buslay, Guido | 1 | 48 | 665 | 5 | Kutscher, Hans-Jürgen |
0 | 16 | 2002 | 2526 | 20 | 3 |
2. Spieltag | |||||
SG Mittelrhein-Lonnig 3 | EWP | Holz | Holz | EWP | KSV Bad Ems |
Engel, Klaus | 7 | 709 | 496 | 2 | Sauer, Josef |
Kasper-Kirst, Rita | 8 | 782 | 538 | 3 | Klingelhöfer, Klaus |
Kirst, Peter | 5 | 679 | 688 | 6 | Klingelhöfer, Timo |
Kutscher, Hans-Jürgen | 4 | 653 | 490 | 1 | Sauer-Bossing, Bernd |
3 | 24 | 2823 | 2212 | 12 | 0 |
1. Spieltag | |||||
KSC Wirges | EWP | Holz | Holz | EWP | SG Mittelrhein-Lonnig 3 |
Zimmermann, Dirk | 3 | 651 | 640 | 2 | Severin, Karl-Heinz |
Heinrich, Georg | 4 | 680 | 722 | 6 | Schneider, Konrad |
Arzbach, Arno | 7 | 733 | 537 | 1 | Engel, Klaus |
Arzbach, Susanne | 8 | 736 | 694 | 5 | Kasper-Kirst, Rita |
3 | 22 | 2800 | 2593 | 14 | 0 |
Bemerkung: nach 30 Wurf 145 Holz Wechsel Peter Kirst gegen Engel Klaus |